BRISTA
Brilliant Student Tournament Awards
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | SD/MI | MATEMATIKA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2802 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2803 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2804 | SD/MI | IPA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2805 | SD/MI | PKN | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2806 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2807 | SMP/MTS | IPA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2808 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2809 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2810 | SMP/MTS | PKN | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2811 | SMP/MTS | IPS | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2812 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2828 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2814 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2815 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2816 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2817 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2818 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2819 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2820 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2821 | SMA/SMK/MA | PKN | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2822 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2823 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 30 Mar 2026 - 4 Apr 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)